| 外觀與質(zhì)地 | 黑色、質(zhì)軟光滑 |
| 皂化類型 | 復合鋰基 |
| 黏度 40 °C | DIN 51562 | mm2/s | 1000 |
| 閃點 | DIN ISO 2592 | °C | 246 |
| 傾點 | DIN ISO 3016 | °C | -14 |
| 滴點 | DIN ISO 2176 | °C | 180 |
| 連續(xù)性等級 | DIN 51818 | 2 | |
| 工作針入度 | DIN ISO 2137 | 0.1 mm | 275-300 |
|
液化穩(wěn)定性 差異 差異 |
DIN ISO 2137 工作5,000后 and 60 DH 工作100,000后 and 60 DH |
0.1 mm 0.1 mm |
<10 <25 |
| 水性特性 | DIN 51807 Part 1 | 1 - 90 | |
| 防腐蝕性 EMCOR方法 | DIN 51802 | Corr.char | 0 |
| 銅條測試 | DIN 51811 | Corr.char | 1-100 |
| 固體不相關粒子 測試篩子目數(shù)140 μ |
DIN 51813 | mg/kg | < 4 |
| 水含量 | DIN ISO 3733 | g/100 g | <0.1 |
| 中和數(shù), 堿性的 | DIN 51809 Part 1 | mgKOH/g | 2.0 |
| 油分離性 7天后、40 °C | DIN 51803 | g/100 g | 2.5 |
| 灰份, 氧化物 | DIN EN 7 | g/100 g | 3.0 |
| 灰份, 硫酸鹽 | DIN 51803 | g/100 g | 4.5 |
| 四球測試/焊縫壓 | DIN 51350 | P4N | 3800/4000 |
| 水洗損失 38°C | ASTM D 1264 | g/100 g | 0.7 |
| 抗氧化性 100小時 +99 °C后的壓力降 |
DIN 51808 | bar | <0.5 |
| 流動壓 -20 °C | DIN 51805 | mbar | 800 |